江蘇宏博氣體裝備科技集團(tuán)有限公司
手機(jī):18551584239(微信同號(hào))
電話:0512-65862279
服務(wù)熱線:400-998-4408
郵箱: szhbjh@163.com
郵編:215155
總公司:江蘇.蘇州市望亭鎮(zhèn)項(xiàng)路工業(yè)園區(qū)富項(xiàng)路2號(hào)
研發(fā)生產(chǎn)基地:江蘇.鹽城東臺(tái)市南沈灶金星工業(yè)園宏博路2號(hào)
型號(hào) | 處理空氣量(Nm3/min) | 擴(kuò)散器型號(hào) | 接口尺寸 | 回收閥尺寸 | 外形尺寸(mm) | 加熱器功率(Kw) | 重量 (Kg) | ||
長 | 寬 | 高 | |||||||
HBMAD-4-0 | 4.5 | KS-40 | G1-1/2” | DN25 | 1100 | 700 | 1770 | 3 | 180 |
HBMAD-6-0 | 6.2 | KS-40 | G1-1/2” | DN25 | 1100 | 700 | 2140 | 4 | 380 |
HBMAD-8-0 | 8.5 | KS-50 | G2” | DN25 | 1300 | 750 | 2010 | 4 | 460 |
HBMAD-10-0 | 11 | KS-50 | G2” | DN25 | 1300 | 750 | 2170 | 6 | 500 |
HBMAD-13-0 | 13.5 | KS-50 | G2” | DN25 | 1350 | 800 | 2210 | 6 | 560 |
HBMAD-15-0 | 17 | KS-65 | DN65 | DN40 | 1400 | 850 | 2275 | 6 | 760 |
HBMAD-20-0 | 22 | KS-65 | DN65 | DN40 | 1450 | 900 | 2300 | 9 | 930 |
HBMAD-25-0 | 27 | KS-80 | DN80 | DN40 | 1500 | 900 | 2560 | 9 | 990 |
HBMAD-30-0 | 32 | KS-80 | DN80 | DN40 | 1500 | 900 | 2575 | 12 | 1380 |
HBMAD-40-0 | 42 | KS-100 | DN100 | DN50 | 1800 | 1100 | 2750 | 18 | 1620 |
HBMAD-50-0 | 50 | KS-100 | DN100 | DN50 | 1900 | 1150 | 2800 | 21 | 1820 |
HBMAD-60-0 | 65 | KS-100 | DN100 | DN50 | 1950 | 1200 | 2810 | 25 | 2320 |
HBMAD-80-0 | 85 | KS-125 | DN125 | DN50 | 2200 | 1200 | 2865 | 30 | 2880 |
HBMAD-100-0 | 110 | KS-150 | DN150 | DN65 | 2400 | 1200 | 2970 | 40 | 4230 |
HBMAD-130-0 | 140 | KS-150 | DN150 | DN65 | 2675 | 1350 | 3150 | 50 | 5060 |
HBMAD-150-0 | 160 | KS-200 | DN200 | DN100 | 2950 | 1500 | 3300 | 65 | 6350 |
HBMAD-180-0 | 185 | KS-200 | DN200 | DN100 | 3200 | 1600 | 3460 | 72 | 6875 |
HBMAD-200-0 | 210 | KS-200 | DN200 | DN100 | 3500 | 1750 | 3600 | 80 | 7400 |
HBMAD-230-0 | 240 | KS-200 | DN200 | DN100 | 3750 | 1850 | 3700 | 80 | 8640 |
HBMAD-250-0 | 260 | KS-200 | DN200 | DN100 | 4000 | 2000 | 3800 | 90 | 9510 |
地址:蘇州市望亭鎮(zhèn)項(xiàng)路工業(yè)園區(qū)富項(xiàng)路2號(hào)
郵箱: szhbjh@163.com
電話:0512-65862279
傳真:0512-65790074